TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 18500 | 18700 | 18600 | -- |
| 機(jī)生鋁 | 15350 | 15550 | 15450 | -- |
| 門窗料 | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 天花板鋁 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
| 生雜鋁 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 易拉罐 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
| 汽車輪轂 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 5052鋁板 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 1系鋁 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| PS版 | 17950 | 18150 | 18050 | -- |
| 中冷水箱 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 摩托車圈 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 活塞 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 3系邊角料 | 18100 | 18300 | 18200 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


