TOP
| 品名 | 周二均價(jià) 2025-06-03 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-06-06 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 71600 | 71500 | 72100 | 72000 | +400 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 65500 | 65400 | 66000 | 65900 | +400 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 69100 | 69000 | 69600 | 69500 | +400 |
| 變壓器銅(94-95%) | 67300 | 67200 | 67800 | 67700 | +400 |
| 馬達(dá)銅(90-91%) | 64550 | 64400 | 65100 | 64950 | +400 |
| 干凈鍍錫銅線 | 70900 | 70800 | 71400 | 71300 | +400 |
| 錫口銅(90-91%) | 66300 | 66200 | 66800 | 66700 | +400 |
| 2#銅(93-94%) | 65600 | 65400 | 66200 | 66000 | +400 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 69350 | 69200 | 69900 | 69750 | +400 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 33000 | 32900 | 33300 | 33200 | +200 |
| 鍍錫銅細(xì)線 | 70700 | 70600 | 71200 | 71100 | +400 |
| 鍍鉛銅粗線 | 70300 | 70200 | 70800 | 70700 | +400 |
| 干凈水箱紫銅管 | 70900 | 70800 | 71400 | 71300 | +400 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 39200 | 39100 | 39500 | 39400 | +200 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 69600 | 69500 | 70100 | 70000 | +400 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


