TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 銅升貼水 | 60 | 120 | 90 | +20 |
| 上海1#電解銅 | 82900 | 83100 | 83000 | +750 |
| 1#錫 | 276200 | 278200 | 277200 | +5800 |
| 1#鋅錠 | 21490 | 21790 | 21640 | +200 |
| 鋅升貼水 | -50 | -50 | -50 | -- |
| 鋁升貼水 | -90 | -90 | -90 | -5 |
| 上海A00鋁錠 | 20700 | 20740 | 20720 | +40 |
| 上海0#鋅錠 | 21830 | 21930 | 21880 | +210 |
| 上海1#鋅錠 | 21760 | 21860 | 21810 | +210 |
| 1#電解銅 | 83010 | 83210 | 83110 | +790 |
| A00鋁錠 | 20620 | 20680 | 20650 | +40 |
| 0#鋅錠 | 21560 | 21860 | 21710 | +200 |
| 1#鉛 | 16775 | 16875 | 16825 | -- |
| 1#電解鈷 | 322000 | 342000 | 332000 | +7000 |
| 1#電解鎳 | 124200 | 124600 | 124400 | +600 |
| 6063鋁棒Φ120 | 230 | 290 | 260 | -30 |
| 6063鋁棒Φ178 | 230 | 290 | 260 | -30 |
| 6063鋁棒Φ90 | 280 | 340 | 310 | -30 |
| 6063鋁棒Φ100 | 280 | 340 | 310 | -30 |
| 6063鋁棒Φ150 | 230 | 290 | 260 | -30 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


