TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 銅升貼水 | 50 | 130 | 90 | -- |
| 1#鋅錠 | 22330 | 22630 | 22480 | +160 |
| 1#錫 | 303700 | 305700 | 304700 | -3500 |
| 鋅升貼水 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| 上海1#電解銅 | 88660 | 88860 | 88760 | -450 |
| 上海0#鋅錠 | 22800 | 22900 | 22850 | +200 |
| 上海1#鋅錠 | 22730 | 22830 | 22780 | +200 |
| 鋁升貼水 | -145 | -145 | -145 | -10 |
| 上海A00鋁錠 | 21680 | 21720 | 21700 | -30 |
| 1#電解銅 | 88640 | 88840 | 88740 | -450 |
| 0#鋅錠 | 22380 | 22680 | 22530 | +160 |
| 1#鉛 | 17100 | 17200 | 17150 | +50 |
| A00鋁錠 | 21580 | 21640 | 21610 | -30 |
| 1#電解鈷 | 398000 | 418000 | 408000 | +5000 |
| 6063鋁棒Φ120 | 310 | 370 | 340 | -- |
| 6063鋁棒Φ178 | 310 | 370 | 340 | -- |
| 6063鋁棒Φ90 | 360 | 420 | 390 | -- |
| 6063鋁棒Φ100 | 360 | 420 | 390 | -- |
| 6063鋁棒Φ150 | 310 | 370 | 340 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


