TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 13395 | 13405 | 13400 | -100 |
| 鈀金 | 350 | 352 | 351 | -13 |
| 1#鈷 | 411000 | 419000 | 415000 | +5000 |
| 1#銻 | 170000 | 176000 | 173000 | -2000 |
| 2#銻 | 165000 | 171000 | 168000 | -2000 |
| 1#鎂錠 | 17000 | 18000 | 17500 | -100 |
| 1#電解錳 | 15500 | 15700 | 15600 | +100 |
| 1#鉻 | 82000 | 85000 | 83500 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9700 | 11100 | 10400 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10800 | 16200 | 13500 | -- |
| 氯化鎳 | 34700 | 36700 | 35700 | -- |
| 硫酸鎳 | 28600 | 31200 | 29900 | -100 |
| 1#鋅 | 22600 | 22700 | 22650 | +180 |
| R410A專用紫銅管 | 93820 | 93820 | 93820 | -440 |
| 無氧銅絲(硬) | 89830 | 90130 | 89980 | -440 |
| 漆包線 | 92090 | 96090 | 94090 | -440 |
| 磷銅合金 | 91000 | 97800 | 94400 | -450 |
| 鋁合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 22700 | 23100 | 22900 | -- |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 22200 | 22400 | 22300 | -- |
| 壓鑄鋅合金錠 | 23350 | 23550 | 23450 | +150 |
| 1#鉛 | 17200 | 17300 | 17250 | +75 |
| 1#銅 | 88800 | 88840 | 88820 | -440 |
| A00鋁 | 21690 | 21730 | 21710 | -10 |
| 0#鋅 | 22700 | 22800 | 22750 | +180 |
| 1#鎳 | 118100 | 122500 | 120300 | -- |
| 1#錫 | 303250 | 305250 | 304250 | -4500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


