TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 21680 | 21720 | 21700 | -20 |
| 錫 | 304000 | 306000 | 305000 | -6500 |
| 銅 | 88640 | 88870 | 88755 | -395 |
| 0#鋅 | 22750 | 22850 | 22800 | +190 |
| 鎳 | 118100 | 122400 | 120250 | -- |
| 鉛 | 17000 | 17150 | 17075 | +100 |
| 銀 | 13319 | 13329 | 13324 | +21 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


