TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22740 | 22840 | 22790 | +180 |
| 1#鋅錠 | 22620 | 22720 | 22670 | +180 |
| 鋁錠(99.7%) | 21750 | 21770 | 21760 | -20 |
| 鋁錠(99.85%) | 21790 | 21810 | 21800 | -20 |
| 1#鎳 | 117250 | 122650 | 119950 | +150 |
| 1#鉛錠 | 17100 | 17200 | 17150 | +75 |
| 陰極銅(標準) | 88430 | 88890 | 88660 | -615 |
| 1#錫 | 303750 | 305750 | 304750 | -3500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


