TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#金川鎳 | 122150 | 122600 | 122375 | +225 |
| 1#鎳(進(jìn)口) | 117550 | 118200 | 117875 | +125 |
| 1#鋅錠 | 22620 | 22720 | 22670 | +180 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 23040 | 23040 | 23040 | +180 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 23840 | 23840 | 23840 | +180 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22700 | 22700 | 22700 | +180 |
| 1#電解鎳 | 117200 | 122600 | 119900 | +150 |
| A00鋁錠 | 21700 | 21720 | 21710 | -20 |
| 0#鋅錠 | 22690 | 22790 | 22740 | +180 |
| 1#錫 | 303700 | 305700 | 304700 | -3500 |
| 1#鉛錠 | 17000 | 17100 | 17050 | +75 |
| 1#電解銅 | 88430 | 88890 | 88660 | -615 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 22740 | 22740 | 22740 | +180 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -330 | -290 | -310 | -- |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -380 | -340 | -360 | -- |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -380 | -340 | -360 | -- |
| φ90鋁合金棒(內(nèi)蒙) | 30 | 70 | 50 | -- |
| φ120鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ178鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 140 | 180 | 160 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 90 | 130 | 110 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 90 | 130 | 110 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 370 | 410 | 390 | -- |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 320 | 360 | 340 | -- |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 320 | 360 | 340 | -- |
| φ90鋁合金棒(無(wú)錫) | 260 | 300 | 280 | -- |
| φ120鋁合金棒(無(wú)錫) | 180 | 220 | 200 | -- |
| 1A60鋁桿(山東) | 0 | 100 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(內(nèi)蒙) | -50 | 150 | 50 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 300 | 500 | 400 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 300 | 500 | 400 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 450 | 650 | 550 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


