TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 80000 | 80200 | 80100 | -400 |
| 光亮銅 | 79400 | 79800 | 79600 | -400 |
| 廢花線 | 80300 | 80700 | 80500 | -400 |
| 火燒線 | 77300 | 77700 | 77500 | -400 |
| 馬達(dá)銅 | 74400 | 74800 | 74600 | -400 |
| 紫雜銅 | 73700 | 74100 | 73900 | -400 |
| 通訊銅米 | 80200 | 80400 | 80300 | -400 |
| 黃銅水箱 | 50500 | 50900 | 50700 | -100 |
| 黃銅大件 | 50500 | 50900 | 50700 | -100 |
| 黃銅水箱 | 49900 | 50300 | 50100 | -100 |
| 黃銅水箱 | 49900 | 50300 | 50100 | -100 |
| 黃雜銅 | 48600 | 49000 | 48800 | -100 |
| 黃銅屑 | 46600 | 47500 | 47050 | -100 |
| H62黃銅 | 53300 | 53900 | 53600 | -100 |
| 62黃邊 | 55200 | 55600 | 55400 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


