TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304工業(yè) | 8450 | 8550 | 8500 | +50 |
| 304刨花 | 8050 | 8150 | 8100 | +50 |
| 201統(tǒng)料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 304新料 | 8750 | 8850 | 8800 | +50 |
| 316新料 | 16600 | 16700 | 16650 | -- |
| 201新料 | 4250 | 4300 | 4275 | -- |
| 430新料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 2520爐料 | 20900 | 21000 | 20950 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


