TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 17900 | 18100 | 18000 | +200 |
| 拆遷噴涂料 | 17000 | 17200 | 17100 | +150 |
| 斷橋舊凈料 | 16200 | 16400 | 16300 | +200 |
| 斷橋毛料 | 15700 | 15900 | 15800 | +200 |
| 光亮鋁線 | 19200 | 19400 | 19300 | +150 |
| 活塞 | 17200 | 17400 | 17300 | +100 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15400 | 15600 | 15500 | +100 |
| 易拉罐 | 16200 | 16400 | 16300 | +100 |
| 摩輪 | 17250 | 17450 | 17350 | +100 |
| 鋁銷水價 | 18600 | 18800 | 18700 | +100 |
| 爐盤 | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
| 機生鋁 | 15900 | 16200 | 16050 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


