TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-01 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-05 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲(chǔ)1#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 22320 | 22170 | 22960 | 22810 | +680 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20970 | 20870 | 21550 | 21450 | +660 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16900 | 16800 | 17450 | 17350 | +650 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23700 | 23600 | 24350 | 24250 | +750 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19420 | 19320 | 20000 | 19900 | +660 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20500 | 20400 | 21050 | 20950 | +650 |
| 南儲(chǔ)0#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 22370 | 22220 | 23010 | 22860 | +660 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23560 | 23460 | 24250 | 24150 | +810 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20890 | 20790 | 21470 | 21370 | +660 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22520 | 22420 | 23110 | 23010 | +660 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22520 | 22420 | 23110 | 23010 | +680 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23950 | 23900 | 24550 | 24500 | +750 |
| 一手靚白料 | 18550 | 18050 | 19500 | 19000 | +650 |
| 一手靚電鍍料 | 16600 | 16500 | 17150 | 17050 | +650 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 13900 | 13800 | 14450 | 14350 | +650 |
| 鋅渣 | 18050 | 17950 | 18600 | 18500 | +650 |
| 雜鋅 | 13950 | 13850 | 14500 | 14400 | +650 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


