TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-01 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-05 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 1995 | 1970 | 2040 | 2015 | +20 |
| 機(jī)件生鐵 | 2055 | 2030 | 2100 | 2075 | +20 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1935 | 1910 | 1980 | 1955 | +20 |
| 刨絲(干凈) | 1830 | 1780 | 1900 | 1850 | +20 |
| 統(tǒng)廢 | 1645 | 1620 | 1690 | 1665 | +20 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3175 | 3150 | 3250 | 3225 | +80 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3465 | 3440 | 3540 | 3515 | +80 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3165 | 3140 | 3240 | 3215 | +80 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3285 | 3280 | 3340 | 3335 | +80 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3415 | 3390 | 3490 | 3465 | +80 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3355 | 3330 | 3430 | 3405 | +80 |
| 廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 10900 | 10810 | 11160 | 11110 | +380 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 9370 | 9290 | 9610 | 9560 | +340 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3715 | 3680 | 3740 | 3705 | +10 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1995 | 1970 | 2040 | 2015 | +20 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1865 | 1800 | 1910 | 1825 | -40 |
| 剪壓料 | 1945 | 1920 | 1990 | 1965 | +20 |
| 風(fēng)割料 | 1965 | 1940 | 2010 | 1985 | +20 |
| 鍍鋅料 | 1965 | 1940 | 2010 | 1985 | +20 |
| 冷軋料 | 2015 | 1990 | 2060 | 2035 | +20 |
| 鋼板邊角料 | 1945 | 1920 | 1990 | 1965 | +20 |
| 生鐵硬鋼 | 2035 | 2010 | 2080 | 2055 | +20 |
| 鐵刨花 | 1555 | 1530 | 1600 | 1575 | +20 |
| 生鐵屑 | 2045 | 2020 | 2090 | 2065 | +20 |
| 馬口鐵 | 1835 | 1810 | 1880 | 1855 | +20 |
| 鋼筋切頭 | 2195 | 2170 | 2240 | 2215 | +20 |
| 鋼筋頭 | 2115 | 2090 | 2160 | 2135 | +20 |
| 矽鋼片 | 2135 | 2110 | 2180 | 2155 | +20 |
| 模具鋼 | 2145 | 2120 | 2190 | 2165 | +20 |
| 中廢 | 2005 | 1980 | 2050 | 2025 | +20 |
| 重廢 | 2045 | 2020 | 2090 | 2065 | +20 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


