TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 128940 | -1910 | -1.46% |
| 滬鎳2504 | 128780 | -1970 | -1.51% |
| 滬鎳2505 | 128940 | -1910 | -1.46% |
| 滬鎳2506 | 129110 | -1930 | -1.47% |
| 滬鎳2507 | 129380 | -1850 | -1.41% |
| 滬鎳2508 | 129640 | -1890 | -1.44% |
| 滬鎳2509 | 129820 | -1950 | -1.48% |
| 滬鎳2510 | 130100 | -1890 | -1.43% |
| 滬鎳2511 | 130530 | -1500 | -1.14% |
| 滬鎳2512 | 130600 | -1740 | -1.31% |
| 滬鎳2601 | 130630 | -2340 | -1.76% |
| 滬鎳2602 | 131470 | -1650 | -1.24% |
| 滬鎳2603 | 131140 | -1590 | -1.2% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


