TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 268850 | +2340 | +0.88% |
| 滬錫2509 | 268850 | +2340 | +0.88% |
| 滬錫2510 | 268940 | +2130 | +0.8% |
| 滬錫2511 | 269170 | +1970 | +0.74% |
| 滬錫2512 | 269220 | +1930 | +0.72% |
| 滬錫2601 | 269110 | +1800 | +0.67% |
| 滬錫2602 | 268710 | +1240 | +0.46% |
| 滬錫2603 | 269280 | +1460 | +0.55% |
| 滬錫2604 | 268820 | -- | -- |
| 滬錫2605 | 271100 | +1930 | +0.72% |
| 滬錫2606 | 269000 | -- | -- |
| 滬錫2607 | 269440 | -- | -- |
| 滬錫2608 | 269500 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


