TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 88720 | -110 | -0.12% |
| 滬銅2512 | 88650 | -270 | -0.3% |
| 滬銅2601 | 88720 | -110 | -0.12% |
| 滬銅2602 | 88750 | -140 | -0.16% |
| 滬銅2603 | 88760 | -120 | -0.14% |
| 滬銅2604 | 88650 | -130 | -0.15% |
| 滬銅2605 | 88560 | -200 | -0.23% |
| 滬銅2606 | 88330 | -170 | -0.19% |
| 滬銅2607 | 88100 | -80 | -0.09% |
| 滬銅2608 | 87900 | -150 | -0.17% |
| 滬銅2609 | 87680 | -300 | -0.34% |
| 滬銅2610 | 87510 | -400 | -0.46% |
| 滬銅2611 | 87570 | -360 | -0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


