TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21840 | +60 | +0.28% |
| 滬鋁2512 | 21790 | +40 | +0.18% |
| 滬鋁2601 | 21840 | +60 | +0.28% |
| 滬鋁2602 | 21880 | +65 | +0.3% |
| 滬鋁2603 | 21900 | +70 | +0.32% |
| 滬鋁2604 | 21910 | +60 | +0.27% |
| 滬鋁2605 | 21935 | +65 | +0.3% |
| 滬鋁2606 | 21935 | +60 | +0.27% |
| 滬鋁2607 | 21950 | +65 | +0.3% |
| 滬鋁2608 | 21930 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2609 | 21945 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2610 | 21990 | +45 | +0.21% |
| 滬鋁2611 | 21950 | +30 | +0.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


