TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117820 | +340 | +0.29% |
| 滬鎳2512 | 117470 | +240 | +0.2% |
| 滬鎳2601 | 117820 | +340 | +0.29% |
| 滬鎳2602 | 118010 | +230 | +0.2% |
| 滬鎳2603 | 118200 | +270 | +0.23% |
| 滬鎳2604 | 118460 | +470 | +0.4% |
| 滬鎳2605 | 118700 | +200 | +0.17% |
| 滬鎳2606 | 118900 | +110 | +0.09% |
| 滬鎳2607 | 119010 | -190 | -0.16% |
| 滬鎳2608 | 119270 | +170 | +0.14% |
| 滬鎳2609 | 119550 | +130 | +0.11% |
| 滬鎳2610 | 119690 | +110 | +0.09% |
| 滬鎳2611 | 119960 | -270 | -0.22% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


