TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11190.5 | -42 | -0.37% |
| LmeS_鋁3 | 2889 | +1 | +0.03% |
| LmeS_鋅3 | 3089.5 | -1.5 | -0.05% |
| LmeS_鉛3 | 2005 | +5.5 | +0.28% |
| LmeS_鎳3 | 14920 | +45 | +0.3% |
| LmeS_錫3 | 39195 | -45 | -0.11% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


