TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 88920 | +90 | +0.1% |
| 滬銅2512 | 88870 | -50 | -0.06% |
| 滬銅2601 | 88920 | +90 | +0.1% |
| 滬銅2602 | 88930 | +40 | +0.04% |
| 滬銅2603 | 88940 | +60 | +0.07% |
| 滬銅2604 | 88850 | +70 | +0.08% |
| 滬銅2605 | 88760 | -- | -- |
| 滬銅2606 | 88450 | -50 | -0.06% |
| 滬銅2607 | 88330 | +150 | +0.17% |
| 滬銅2608 | 88040 | -10 | -0.01% |
| 滬銅2609 | 87920 | -60 | -0.07% |
| 滬銅2610 | 87860 | -50 | -0.06% |
| 滬銅2611 | 87820 | -110 | -0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


