TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21910 | +130 | +0.6% |
| 滬鋁2512 | 21870 | +120 | +0.55% |
| 滬鋁2601 | 21910 | +130 | +0.6% |
| 滬鋁2602 | 21945 | +130 | +0.6% |
| 滬鋁2603 | 21955 | +125 | +0.57% |
| 滬鋁2604 | 21965 | +115 | +0.53% |
| 滬鋁2605 | 21980 | +110 | +0.5% |
| 滬鋁2606 | 22005 | +130 | +0.59% |
| 滬鋁2607 | 22035 | +150 | +0.69% |
| 滬鋁2608 | 22030 | +115 | +0.52% |
| 滬鋁2609 | 22035 | +100 | +0.46% |
| 滬鋁2610 | 22025 | +80 | +0.36% |
| 滬鋁2611 | 22060 | +140 | +0.64% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


