TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 118050 | +570 | +0.49% |
| 滬鎳2512 | 117700 | +470 | +0.4% |
| 滬鎳2601 | 118050 | +570 | +0.49% |
| 滬鎳2602 | 118280 | +500 | +0.42% |
| 滬鎳2603 | 118470 | +540 | +0.46% |
| 滬鎳2604 | 118730 | +740 | +0.63% |
| 滬鎳2605 | 118960 | +460 | +0.39% |
| 滬鎳2606 | 119260 | +470 | +0.4% |
| 滬鎳2607 | 119560 | +360 | +0.3% |
| 滬鎳2608 | 119270 | +170 | +0.14% |
| 滬鎳2609 | 120030 | +610 | +0.51% |
| 滬鎳2610 | 120110 | +530 | +0.44% |
| 滬鎳2611 | 120360 | +130 | +0.11% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


