TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 306980 | -750 | -0.24% |
| 滬錫2512 | 306160 | -340 | -0.11% |
| 滬錫2601 | 306980 | -750 | -0.24% |
| 滬錫2602 | 307500 | -990 | -0.32% |
| 滬錫2603 | 307780 | -1340 | -0.43% |
| 滬錫2604 | 307520 | -1220 | -0.4% |
| 滬錫2605 | 307130 | -450 | -0.15% |
| 滬錫2606 | 306540 | -640 | -0.21% |
| 滬錫2607 | 305010 | -3080 | -1% |
| 滬錫2608 | 305600 | -1180 | -0.38% |
| 滬錫2609 | 305240 | -930 | -0.3% |
| 滬錫2610 | 304670 | -1120 | -0.37% |
| 滬錫2611 | 305700 | +600 | +0.2% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


