TOP
| 品名 | 庫存量(噸) | 增減 |
|---|---|---|
| 銅 | 161800 | +2375 |
| 鋁 | 535900 | -2000 |
| 鋅 | 52375 | +350 |
| 鎳 | 253074 | -1290 |
| 錫 | 3145 | -15 |
| 鉛 | 256950 | -3925 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


