TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 161800 | 6300 | -175 | 3.89% |
| 鋁 | 535900 | 50325 | -2000 | 9.39% |
| 鋅 | 52375 | 5175 | -250 | 9.88% |
| 鎳 | 253074 | 8592 | -1266 | 3.40% |
| 錫 | 3145 | 380 | -- | 12.08% |
| 鉛 | 256950 | 132625 | -3900 | 51.62% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


