TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17345 | +160 | +0.93% |
| 滬鉛2512 | 17280 | +85 | +0.49% |
| 滬鉛2601 | 17345 | +160 | +0.93% |
| 滬鉛2602 | 17365 | +190 | +1.11% |
| 滬鉛2603 | 17370 | +195 | +1.14% |
| 滬鉛2604 | 17405 | +140 | +0.81% |
| 滬鉛2605 | 17400 | +160 | +0.93% |
| 滬鉛2606 | 17410 | +155 | +0.9% |
| 滬鉛2607 | 17230 | -- | -- |
| 滬鉛2608 | 17380 | +155 | +0.9% |
| 滬鉛2609 | 17400 | +145 | +0.84% |
| 滬鉛2610 | 17355 | +120 | +0.7% |
| 滬鉛2611 | 17435 | +170 | +0.98% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


