TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 92780 | +1990 | +2.19% |
| 滬銅2512 | 92720 | +1880 | +2.07% |
| 滬銅2601 | 92780 | +1990 | +2.19% |
| 滬銅2602 | 92820 | +1990 | +2.19% |
| 滬銅2603 | 92800 | +1970 | +2.17% |
| 滬銅2604 | 92720 | +2000 | +2.2% |
| 滬銅2605 | 92610 | +2150 | +2.38% |
| 滬銅2606 | 92310 | +2120 | +2.35% |
| 滬銅2607 | 92260 | +2240 | +2.49% |
| 滬銅2608 | 92120 | +2370 | +2.64% |
| 滬銅2609 | 91870 | +2320 | +2.59% |
| 滬銅2610 | 91800 | +2310 | +2.58% |
| 滬銅2611 | 91600 | +2350 | +2.63% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


