TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117790 | +60 | +0.05% |
| 滬鎳2512 | 117450 | +50 | +0.04% |
| 滬鎳2601 | 117790 | +60 | +0.05% |
| 滬鎳2602 | 117950 | -- | -- |
| 滬鎳2603 | 118200 | +30 | +0.03% |
| 滬鎳2604 | 118440 | +30 | +0.03% |
| 滬鎳2605 | 118700 | +20 | +0.02% |
| 滬鎳2606 | 118900 | -60 | -0.05% |
| 滬鎳2607 | 119280 | +60 | +0.05% |
| 滬鎳2608 | 119560 | -- | -- |
| 滬鎳2609 | 119790 | +140 | +0.12% |
| 滬鎳2610 | 119770 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2611 | 120100 | -50 | -0.04% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


