TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 317500 | -880 | -0.28% |
| 滬錫2512 | 316950 | -1080 | -0.34% |
| 滬錫2601 | 317500 | -880 | -0.28% |
| 滬錫2602 | 318150 | -880 | -0.28% |
| 滬錫2603 | 318740 | -590 | -0.18% |
| 滬錫2604 | 318440 | -500 | -0.16% |
| 滬錫2605 | 318030 | -790 | -0.25% |
| 滬錫2606 | 317450 | -710 | -0.22% |
| 滬錫2607 | 318220 | +720 | +0.23% |
| 滬錫2608 | 316630 | -870 | -0.27% |
| 滬錫2609 | 317620 | -20 | -0.01% |
| 滬錫2610 | 316900 | -1460 | -0.46% |
| 滬錫2611 | 316940 | -40 | -0.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


