TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 162550 | 63850 | -475 | 39.28% |
| 鋁 | 528300 | 42900 | -2600 | 8.12% |
| 鋅 | 55375 | 5075 | -- | 9.16% |
| 鎳 | 253116 | 8622 | +6 | 3.41% |
| 錫 | 3085 | 295 | -65 | 9.56% |
| 鉛 | 243550 | 119225 | -4500 | 48.95% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


