TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11628.5 | +194.5 | +1.7% |
| LmeS_鋁3 | 2889.5 | +2 | +0.07% |
| LmeS_鋅3 | 3089 | +4 | +0.13% |
| LmeS_鉛3 | 2017 | +1 | +0.05% |
| LmeS_鎳3 | 14930 | +45 | +0.3% |
| LmeS_錫3 | 39975 | -565 | -1.39% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


