TOP
| 品名 | 庫存量(噸) | 增減 |
|---|---|---|
| 銅 | 164550 | +2000 |
| 鋁 | 525800 | -2500 |
| 鉛 | 239825 | -3725 |
| 鋅 | 57750 | +2375 |
| 錫 | 3075 | -10 |
| 鎳 | 253344 | +228 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


