TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11671.5 | +6.5 | +0.06% |
| LmeS_鋁3 | 2899 | -1.5 | -0.05% |
| LmeS_鋅3 | 3111.5 | +13 | +0.42% |
| LmeS_鉛3 | 2008 | -1 | -0.05% |
| LmeS_鎳3 | 14925 | -45 | -0.3% |
| LmeS_錫3 | 40185 | +10 | +0.02% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


