TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | NiCrMo-10 鎳鉻鉬焊條 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | Nimrod C22KS / NiCrMo-10 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 2.5-3.2-4.0 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 英國(guó)曼徹特 | ||
| 所 在 地: | 上海市上海市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 286 | 計(jì)量單位: | 公斤 |
| 供貨總量: | 5000 | 最小訂量: | 20 |
| 更新時(shí)間: | 2025-12-08 | 有 效 期: | 2026-03-09 |
| 瀏覽次數(shù): | 12788 | ||
| 企業(yè)名稱(chēng): | 上海藝晨焊材有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 |
| 企業(yè)主頁(yè): | http:// |
| 聯(lián) 系 人: | 李麗 |
| 電 話(huà): | 86-021-51873909 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 210000 |
| 地 址: | 上海市上海市 上海市浦東新區(qū)川沙路500號(hào) |
Cr-Mo耐熱焊接材料
焊條
類(lèi)別 | 品名 | AWS型號(hào) | 焊縫金屬化學(xué)成份(wt \%) | 全焊縫金屬機(jī)械性能 | 特征與用途 | ||||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | Cu | Sn | As | Sb | 抗拉強(qiáng)度 | 0.2\%屈服強(qiáng)度 | Akv沖擊功 | ||||
焊條 | Chromet 1 | E9015-B9 | 0.07 | 0.8 | 0.3 | 0.012 | 0.015 | 1.25 | 0.55 | <0.10 | 650 | 570 | 160 | 手工電弧焊條,滿(mǎn)足AWS/ASME和BSEN標(biāo)準(zhǔn),適用于大多數(shù)電站設(shè)備的建造 | |||
Chromet1L | E7015-B2 | 0.04 | 0.8 | 0.3 | 0.012 | 0.015 | 1.25 | 0.55 | 0.05 | 600 | 500 | 180 | 焊縫金屬硬度和焊接殘余應(yīng)力較低,具有優(yōu)良的抗硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂的性能,也適用于焊后不進(jìn)行熱處理的薄截面結(jié)構(gòu)的焊接 | ||||
Chromet 1X | E8018-B2 | 0.04 | 0.8 | 0.3 | 0.012 | 0.015 | 1.25 | 0.55 | <0.05 | 0.002 | 0.003 | <0.002 | 660 | 570 | 160 | 嚴(yán)格控制殘余有害元素,確保熔敷金屬具有低的X和J脆化指數(shù),在400-600℃的工作溫度下具有優(yōu)良的抗回火脆化性能 | |
實(shí)芯焊絲
類(lèi)別 | 品名 | AWS型號(hào) | 焊絲化學(xué)成份 | 全焊縫金屬機(jī)械性能 | 特征與用途 | ||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | 抗拉強(qiáng)度 | 0.2\%屈服強(qiáng)度 | Akv沖擊功 | ||||
實(shí)芯焊絲 | 1CrMo | ER80S-G | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.010 | 0.015 | 8.7 | <0.1 | 0.5 | 0.1 | 590 | 480 | >115 | 表面鍍銅的鋼GTAW和GMAW實(shí)芯焊絲;成份按歐洲BSEN標(biāo)準(zhǔn)定制 |
ER80S-B2 | ER80S-B2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.010 | 0.015 | 1.3 | <0.1 | 0.5 | 0.1 | 590 | 480 | >115 | 表面鍍銅的鋼TIG和MIG實(shí)芯焊絲,成份按美國(guó)AWS/ASME標(biāo)準(zhǔn)定制 | |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


