TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 日本耀希達(dá)凱GD-30減壓閥 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | GD-30 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | DN15-50 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 日本耀希達(dá)凱 | ||
| 所 在 地: | 上海市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 990 | 計(jì)量單位: | 臺(tái) |
| 供貨總量: | 500 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時(shí)間: | 2025-11-18 | 有 效 期: | 2026-03-29 |
| 瀏覽次數(shù): | 3338 | ||
| 企業(yè)名稱: | 上海意威閥門有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 機(jī)械設(shè)備 |
| 企業(yè)主頁(yè): | http://www.shywfm.com |
| 聯(lián) 系 人: | 林藝添 |
| 電 話: | 86-021-34715863 |
| 傳 真: | 86-021-54303728 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 201400 |
| 地 址: | 上海市奉賢區(qū) 南亭路2788號(hào) |
|
耀希達(dá)凱Yoshitake減壓閥GD-30詳細(xì)介紹 |
|
| 特點(diǎn) | 直動(dòng)式 / 青銅 / 螺絲型 | |
| 類型 | 直動(dòng)式 | |
| 仕様 | 適用流體 | 蒸汽、空氣 |
| 一次壓力 | Max. 1.7MPa | |
| 二次壓力 | 0.02 - 1.0MPa(*) | |
| 連接方式 | JIS Rc 螺絲型 | |
| 最低差壓 | 0.05MPa | |
| 最大減壓比 | 10:1 | |
| 最高溫度 | 210 degree(C) | |
| 材料 | 閥體 | 青銅 |
| 閥門和閥座 | 不銹鋼 | |
| 波紋管 | 磷青銅 | |
|
* 二次壓力 A: 0.02-0.1 MPa B: 0.05-0.4 MPa C: 0.35-1.0 MPa |
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 80 | 191 | 1.9 |
| 20A(3/4) | 85 | 191 | 1.9 |
| 25A(1) | 95 | 191 | 2.0 |
| 40A(1-1/2) | 140 | 307 | 10.1 |
| 50A(2) | 150 | 307 | 10.4 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


