TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 9.23 | 9.65 | 9 | +0.005 |
| 硫酸鎳 | 27520 | 27660 | 27590 | -80 |
| 氯化鎳 | 34500 | 36500 | 35500 | -- |
| 氧化亞鎳 | 106000 | 112000 | 109000 | +1000 |
| 氧化鋅 | 21600 | 22000 | 21800 | +200 |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 7.94 | 8.576 | 8 | +0.01 |
| 硫酸銅 | 23600 | 23800 | 23700 | -150 |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 29.5 | 32 | 30 | -- |
| 硫酸亞錫 | 200000 | 202000 | 201000 | -2000 |
| 氯化亞錫 | 194000 | 196000 | 195000 | -2000 |
| 錫酸鈉36.50% | 171000 | 173000 | 172000 | -2000 |
| 錫酸鈉42% | 173000 | 175000 | 174000 | -2000 |
| 二氧化錫 | 308000 | 310000 | 309000 | -2000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


