TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 23780 | 23830 | 23805 | +140 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 24330 | 24380 | 24355 | +140 |
| 鋁合金A356 | 22300 | 22700 | 22500 | -- |
| 鋁合金A380 | 23200 | 23500 | 23350 | -- |
| 鋁合金ZLD102 | 22100 | 22300 | 22200 | +100 |
| 鋁合金ZLD104 | 22200 | 22400 | 22300 | +100 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19500 | 19650 | 19575 | +50 |
| 鋁合金錠ADC12 | 21600 | 21800 | 21700 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 277000 | 288000 | 282500 | -- |
| 錫基軸承合金11-6 | 289000 | 292500 | 290750 | -2000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


