TOP
| 品名 | 周一均價 2025-12-01 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-12-05 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 21640 | 21580 | 22000 | 21970 | +610 |
| 電泳鋁材 | 27350 | 27250 | 27750 | 27650 | +550 |
| 噴涂鋁材 | 26550 | 26450 | 26950 | 26850 | +550 |
| 國標磨砂鋁材 | 26550 | 26450 | 26950 | 26850 | +550 |
| 進口干凈6061料 | 17700 | 17600 | 18050 | 17950 | +400 |
| 進口潔凈6063料 | 17500 | 17400 | 17850 | 17750 | +400 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16900 | 16800 | 17250 | 17150 | +400 |
| 干凈割膠鋁線 | 18950 | 18850 | 19300 | 19200 | +400 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18750 | 18650 | 19100 | 19000 | +400 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15250 | 15150 | 15500 | 15400 | +300 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20250 | 20150 | 20500 | 20400 | +300 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 21940 | 21860 | 22330 | 22280 | +630 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17100 | 17000 | 17350 | 17250 | +300 |
| 水箱鋁復錠 | 19200 | 19100 | 19550 | 19450 | +400 |
| 中鋁A00鋁錠 * | 21640 | 21610 | 21970 | 21970 | +610 |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16400 | 16250 | 16700 | 16550 | +300 |
| 國產(chǎn)氧化鋁 * | 2950 | 2880 | 3000 | 2930 | -20 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(YL102) | 22800 | 22700 | 23050 | 22950 | +300 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21900 | 21800 | 22150 | 22050 | +300 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22550 | 22500 | 22900 | 22850 | +550 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 17150 | 17050 | 17450 | 17350 | +350 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15850 | 15750 | 16200 | 16100 | +400 |
| 干凈港裝報紙板 | 17900 | 17800 | 18250 | 18150 | +400 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18300 | 18200 | 18650 | 18550 | +400 |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 21230 | 20900 | 21870 | 21570 | +630 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 20740 | 20610 | 21120 | 21020 | +530 |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 23550 | 23450 | 23800 | 23700 | +300 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 20450 | 20370 | 20820 | 20770 | +580 |
| 鋁水箱 | 14700 | 14600 | 15050 | 14950 | +400 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13450 | 13350 | 13800 | 13700 | +400 |
| 破碎鋁復錠 | 17720 | 17620 | 17970 | 17870 | +300 |
| 進口拆釘6063料 | 17650 | 17550 | 18000 | 17900 | +400 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 22090 | 21980 | 22450 | 22370 | +530 |
| 硅種(嘜仔) | 19550 | 19450 | 19800 | 19700 | +300 |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 18550 | 18450 | 18800 | 18700 | +300 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16350 | 16250 | 16700 | 16600 | +400 |
| 進口干凈合金鋁料 | 16300 | 16200 | 16650 | 16550 | +400 |
| 電泳料 | 17900 | 17800 | 18250 | 18150 | +400 |
| 噴涂料 | 17300 | 17200 | 17650 | 17550 | +400 |
| 混合型材鋁 | 17700 | 17600 | 18050 | 17950 | +400 |
| 輪轂鋁 | 17800 | 17700 | 18150 | 18050 | +400 |
| 變壓器鋁(94-95%) | 17750 | 17650 | 18100 | 18000 | +400 |
| 散熱鋁 | 17200 | 17100 | 17550 | 17450 | +400 |
| 活塞鋁 | 17350 | 17250 | 17700 | 17600 | +400 |
| 吊頂鋁 | 16350 | 16250 | 16700 | 16600 | +400 |
| 生鋁一手新料 | 16850 | 16800 | 17050 | 17000 | +300 |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 15600 | 15500 | 15850 | 15750 | +300 |
| 壓鑄新料生鋁 | 15900 | 15800 | 16150 | 16050 | +300 |
| 油漆料生鋁 | 15950 | 15850 | 16200 | 16100 | +300 |
| 煲底統(tǒng)料 | 7030 | 6930 | 7280 | 7180 | +300 |
| 鋁刨花 | 17500 | 17400 | 17850 | 17750 | +400 |
| 鋁屑 | 17250 | 17150 | 17600 | 17500 | +400 |
| 電腦鑼 | 17550 | 17450 | 17900 | 17800 | +400 |
| 易拉罐壓塊 | 16050 | 15950 | 16300 | 16200 | +300 |
| 鋁煤氣表70%Al | 13300 | 13200 | 13550 | 13450 | +300 |
| 鋁變速箱30%Al | 7600 | 7500 | 7850 | 7750 | +300 |
| 鋁糠 | 16550 | 16450 | 16900 | 16800 | +400 |
| 鋁基板 | 15150 | 15050 | 15500 | 15400 | +400 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


