TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-01 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-05 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15550 | 15450 | 15800 | 15700 | +150 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 17250 | 17150 | 17500 | 17400 | +150 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16300 | 16200 | 16550 | 16450 | +150 |
| 汽車(chē)電池(干) | 9350 | 9250 | 9450 | 9350 | +25 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 16500 | 16400 | 16750 | 16650 | +150 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16900 | 16800 | 17150 | 17050 | +150 |
| 電動(dòng)車(chē)電瓶 | 9725 | 9625 | 9825 | 9725 | -- |
| 電信電瓶 | 9200 | 9150 | 9250 | 9200 | +25 |
| 廢電瓶 | 9450 | 9150 | 9750 | 9450 | +25 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


