TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 22345 | +285 | +1.29% |
| 滬鋁2512 | 22310 | +275 | +1.25% |
| 滬鋁2601 | 22345 | +285 | +1.29% |
| 滬鋁2602 | 22395 | +280 | +1.27% |
| 滬鋁2603 | 22410 | +275 | +1.24% |
| 滬鋁2604 | 22425 | +245 | +1.1% |
| 滬鋁2605 | 22420 | +250 | +1.13% |
| 滬鋁2606 | 22425 | +255 | +1.15% |
| 滬鋁2607 | 22425 | +215 | +0.97% |
| 滬鋁2608 | 22455 | +260 | +1.17% |
| 滬鋁2609 | 22455 | +245 | +1.1% |
| 滬鋁2610 | 22455 | +250 | +1.13% |
| 滬鋁2611 | 22465 | +250 | +1.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


