TOP
| 品名 | 總庫(kù)存(噸) | 注銷(xiāo)倉(cāng)單(噸) | 增減 | 占總庫(kù)存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 164550 | 63175 | -675 | 38.39% |
| 鋁 | 525800 | 40400 | -2500 | 7.68% |
| 鋅 | 57750 | 4975 | -100 | 8.61% |
| 鎳 | 253344 | 9936 | +1314 | 3.92% |
| 錫 | 3075 | 285 | -10 | 9.27% |
| 鉛 | 239825 | 115500 | -3725 | 48.16% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


